最新公告
作者:http://www.chinamenw.com/hy_xw/ 发布时间: 2016/4/9 11:05:19
呼和浩特柔性堆积大门性能特点介绍
呼和浩特柔性堆积大门面积较大(800~1500m2),由上导轨、下导轨、上导向轮、下导向轮、主柱、平行四边形铰链机构、PVC帘布、铝压条、拉手等部件组成。上导轨采用标准的工字钢,立柱采用矩形钢管加工制作而成。门体的开启形式为手拉门扇、立柱移动、帘布折叠实现门帘的开启,门体具有安全可靠、开启轻便、占地面积小、重量轻、无地轨、结构新颖、抗风压、隔音、保温、防潮等特点。
技术参数说明:
门体 结构 |
采用优质金属,经多次防锈处理,表面经高温粉沫喷涂处理,光滑、亮丽。门框滑道内置毛刷,防尘,防虫、密封 |
帘布 | 呼和浩特柔性堆积大门采用高强度工业基布,高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固涤纶组成,两层布之间有用钢制框架或铝制横梁连接至横梁作抗风骨架,底部有钢质桁架。通过调整横梁的厚度和间距,基本可以抵抗任何强度的风压,因此柔性升降大门可适合在任何地区使用 |
动力 系统 | 德国SEW 0.75 -1.5KW 1套 电机及减速机全部为德国SEW世界品牌;新一代高效低噪,,齿轮是电脑修型啮合,材质是16MnCrS5,瞬间启动的扭矩是额定的3倍,为二级减速,电动机与齿轮减速器之间轴节上,以及齿轮减速器高速轴之另一出轴上,分别装有液压推杆制动器 |
控制 系统 | 出口品牌,可防水,防潮,液晶屏或触摸屏,具有高性能、高可靠性、高稳定性、高精准定位等特点;同时还具有软启动、缓停止功能,保证门体运转平稳增加使用寿命。 |
抗风 效果 | 运行状态:7-8级,风速17.2 - 20.7m/s, 风压0.18 - 0.27kn/㎡。 静止状态:9-10级,风速20.8 - 24.4m/s, 风压0.27 - 0.37kn/㎡。 |
密封 性能 | 底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结 |
特点 | 外型美观,性能稳定,安全快速,轻巧密闭 ,集中程序控制或分散常规控制或分散常规控制 |
适合 场所 | 大型厂房洞口、小型机库门,船舶码头等场所使用 |
呼和浩特柔性堆积大门的水平框架和底部框架两端的滚子轴承采用三面滚动轴承,以利于柔性堆积大门在二侧导轨中灵活的上下升降。减少了摩擦阻力,欢迎您选购。
相关新闻:
公司:呼和浩特龙盛门业
电话:13940183063
联系人:韩经理
全国热线:4006080090
版权所有:呼和浩特龙盛门业